Třídy
Zde naleznete informace o jednotlivých třídách.
Písmeno O - Třídění skupin
Písmeno O - Pravda nebo lež
Určujeme první hlásku ve slově
Písmeno S - Pravda nebo lež
PÍSMENO S - Otevřít krabici
Sčítání do 3 - Kvíz
Sčítání a odčítání do 3 - Kvíz
Sčítání do 3 - Kvíz
Sčítání do 3 - Náhodné kolo
https://wordwall.net/cs/resource/78735149/p%C3%ADsmeno-s-m
https://wordwall.net/cs/resource/22927561/p%C3%ADsmeno-m-a
https://wordwall.net/cs/resource/78735235/p%C3%ADsmeno-s-m
https://wordwall.net/cs/resource/21794764/p%C3%ADsmeno-m-co-v%C5%A1echno-na-m-za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1
| 1. hodina 7:50 - 8:35 |
2. hodina 8:50 - 9:35 |
3. hodina 10:00 - 10:45 |
4. hodina 10:50 - 11:35 |
5. hodina 11:45 - 12:30 |
6. hodina 12:35 - 13:20 | 7. hodina 13:25 - 14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | M | ČJ | PRV | ČJ | ||
| Út | M | ČJ | TV 1,2 | TV 1,2 | |||
| St | M | ČJ | PRV | PRV | HV 1,2 | ||
| Čt | M | ČJ | ČJ | PČ | |||
| Pá | ČJ | M | ČJ | VV |
| Název | Termín | Obsazenost | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 21.4. Konzultace 1. ročník | 14:15-14:35 | Obsazeno | Nelze |
| 21.4. Konzultace 1. ročník | 14:45-15:05 | Obsazeno | Nelze |
| 21.4. Konzultace 1. ročník | 15:15 - 15:35 | Obsazeno | Nelze |
| 22.4. Konzultace 1. ročník | 13:30 - 13:50 | 0 z 1 | |
| 22.4. Konzultace 1. ročník | 14:00 - 14:20 | 0 z 1 | |
| 22.4. Konzultace 1. ročník | 14:30 - 14:50 | 0 z 1 | |
| 22.4. Konzultace 1. ročník | 15:00-15:20 | Obsazeno | Nelze |
| 27.4. Konzultace 1. ročník | 13:30 - 13:50 | Obsazeno | Nelze |
| 27.4. Konzultace 1. ročník | 14:00 - 14:20 | 0 z 1 | |
| 27.4. Konzultace 1. ročník | 14:30 - 14:50 | 0 z 1 | |
| 28.4. Konzultace 1. ročník | 14:15-14:35 | 0 z 1 | |
| 28.4. Konzultace 1. ročník | 14:45-15:05 | 0 z 1 | |
| 28.4. Konzultace 1. ročník | 15:15 - 15:35 | Obsazeno | Nelze |
| 29.4. Konzultace 1. ročník | 13:30 - 13:50 | 0 z 1 | |
| 29.4. Konzultace 1. ročník | 14:00 - 14:20 | 0 z 1 | |
| 29.4. Konzultace 1. ročník | 14:30 - 14:50 | Obsazeno | Nelze |
| 30.4. Konzultace 1. ročník | 13:30 - 13:50 | 0 z 1 | |
| 30.4. Konzultace 1. ročník | 14:00 - 14:20 | 0 z 1 | |
| 30.4. Konzultace 1. ročník | 14:30 - 14:50 | 0 z 1 |
| 1. hodina 7:50 - 8:35 |
2. hodina 8:50 - 9:35 |
3. hodina 10:00 - 10:45 |
4. hodina 10:50 - 11:35 |
5. hodina 11:45 - 12:30 |
6. hodina 12:35 - 13:20 | 7. hodina 13:25 - 14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | M | PČ | VV | |||
| Út | M | ČJ | TV 1,2 | TV 1,2 | |||
| St | M | ČJ | PRV | PRV | HV 1,2 | ||
| Čt | M | ČJ | ČJ | PRV | |||
| Pá | ČJ | M | ČJ | ČJ |
| Název | Termín | Obsazenost | Rezervace |
|---|---|---|---|
| 28. 04. Tripartity 2. ročník | 14:30-14:50 | Obsazeno | Nelze |
| 28. 04. Tripartity 2. ročník | 15:00-15:20 | Obsazeno | Nelze |
| 28. 04. Tripartity 2. ročník | 15:30-15:50 | Obsazeno | Nelze |
| 29. 04. Tripartity 2. ročník | 13:30-13:50 | 0 z 1 | |
| 29. 04. Tripartity 2. ročník | 14:00-14:20 | 0 z 1 | |
| 30. 04. Tripartity 2. ročník | 13:30-13:50 | 0 z 1 | |
| 30. 04. Tripartity 2. ročník | 14:00-14:20 | 0 z 1 | |
| 30. 04. Tripartity 2. ročník | 14:30-14:50 | Obsazeno | Nelze |
| 30. 04. Tripartity 2. ročník | 15:00-15:20 | 0 z 1 | |
| 30. 04. Tripartity 2. ročník | 15:30-15:50 | Obsazeno | Nelze |
Český jazyk, procvičování
skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
Český jazyk, VS po S
skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
Matematika
skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nazorna-nasobilka-7/pocitame.html
skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nasobky/prirazovani7.htm
skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/najdi-vetrelce/pocitame.html
skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pejsek/nasobeni7priklad1.htm#
Informatika:
odkaz outlook: login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize
odkaz IZZI online učebnice: cz.izzi.digital/#/
Dopravnívýchova.cz | Testovací rozhraní
| 1. hodina 7:50 - 8:35 |
2. hodina 8:50 - 9:35 |
3. hodina 10:00 - 10:45 |
4. hodina 10:50 - 11:35 |
5. hodina 11:45 - 12:30 |
6. hodina 12:35 - 13:20 | 7. hodina 13:25 - 14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | AJ/AJ | M | ČJ | TV | TV | ||
| Út | ČJ | M | AJ/AJ | PRV | VV | ||
| St | ČJ | ČJ | M | INF/PČ | PČ/INF | ||
| Čt | ČJ | ČJ | M | HV | AJ/AJ | ||
| Pá | ČJ | M | ČJ | ČJ | PRV |
Sluneční soustava - Kvíz
SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Označený diagram
Sluneční soustava - Dokončete větu
Vzory podstatných jmen - Otáčet dlaždice
Vzory podstatných jmen RODU STŘEDNÍHO - Třídění skupin
Vzory podstatných jmen RODU STŘEDNÍHO - Třídění skupin
Vzory podstatných jmen - Náhodné kolo
Rod mužský - vzory - Honička v bludišti
Vzory podstatných jmen rodu mužského - Náhodné karty
Vzory podstatných jmen rodu mužského - Náhodné karty
| 1. hodina 7:50 - 8:35 |
2. hodina 8:50 - 9:35 |
3. hodina 10:00 - 10:45 |
4. hodina 10:50 - 11:35 |
5. hodina 11:45 - 12:30 |
6. hodina 12:35 - 13:20 | 7. hodina 13:25 - 14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | AJ | ČJ | HV | |||
| Út | M | AJ | ČJ | PČ | VL | ||
| St | AJ | ČJ | M | PŘ | ČJ | ||
| Čt | M | ČJ | M | INF | TV | TV | |
| Pá | ČJ | M | VL | VV | VV |
| 1. hodina 7:50 - 8:35 |
2. hodina 8:50 - 9:35 |
3. hodina 10:00 - 10:45 |
4. hodina 10:50 - 11:35 |
5. hodina 11:45 - 12:30 |
6. hodina 12:35 - 13:20 | 7. hodina 13:25 - 14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | ČJ | AJ | ČJ | HV | |||
| Út | ČJ | M | ČJ | PČ | VL | ||
| St | AJ | ČJ | M | PŘ | ČJ | ||
| Čt | M | M | AJ | INF | TV | TV | |
| Pá | ČJ | M | VL | VV | VV |












