Základní údaje
Škola
Název školy | Základní škola a mateřská škola Bochoř, okres Přerov |
Adresa | budova ZŠ: Školní 213/13, budova MŠ: Náves 16/46, 751 08 Bochoř |
Právní forma | příspěvková organizace |
IČ | 70985537 |
Identifikátor školy | 600146634 |
Vedení školy - ředitelka | Mgr. Sylva Kostelníčková |
telefonní kontakt | 733 348 164 |
www stránky | www.zsbochor.cz |
e-mail: | zsbochor@zsbochor.cz |
Datová schránka: | a32mjsx |
Zřizovatel
Název zřizovatele | Obec Bochoř |
Adresa zřizovatele | Náves 41, 751 08 Bochoř |
Telefonní kontakt | 581 202 635 |
www stránky: | http://www.bochor.cz/ |
e-mail: | bochor.ou@bochor.cz |
Přehled oborů základního vzdělávání - vzdělávací programy
Vzdělávací program | Zařazené třídy |
Škola PRO 3. TISÍCILETÍ | Všechny třídy |
Součásti školy, kapacita
Základní škola | 60 |
Mateřská škola | 50 |
Školní družina | 50 |
Výdejna stravy | kapacita neuvedena |
Školní jídelna - vývařovna od 1. 9. 2006 | 130 |
Základní údaje o součástech školy
Součást školy | Počet tříd / oddělení | Počet dětí / žáků |
Počet dětí / žáků na třídu |
1. stupeň ZŠ | 4 | 55 | 14 |
Školní družina | 2 | ||
Výdejna stravy | x |
Úřední hodiny
úterý | 8:00 - 14:00 |
čtvrtek | 7:00 - 13:00 |
Ostatní konzultace dle předchozí domluvy |
Bankovní účet
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
Číslo účtu | 1885160339/0800 |
Údaje o školské radě
Datum zřízení | 1. 1. 2006 |
Počet členů školské rady | 3 osoby |
Předseda | Ing. Petr Novák |
Zapisovatel | Mgr. Hana Boudová |
Člen jmenovaný zastupitelstvem | Mgr. et Ing. Jiří Měšťánek |
Údaje o občanském spolku při škole
Spolek rodičů při ZŠ Bochoř, občanské sdružení | |
Zaměření | Spolupráce při mimoškolních aktivitách, výchovné i vzdělávací činnosti školy |
Kontakt | Michaela Miklíková (vedením pověřena Veronika Dýčková) |